カーケアメニュー 車種別サイズの一覧
三菱
| D:2 | S |
|---|---|
| D:3 | M |
| ek ワゴン | 軽 |
| ek アクティブ | 軽 |
| ek カスタム | 軽 |
| ek クラッシィ | 軽 |
| ek クロス | 軽 |
| ek スペース | 軽 |
| FTO | S |
| GTO | M |
| RVR | L |
| アイ | 軽 |
| アウトランダー | L |
| アスパイア | SS |
| エアトレック | M |
| エクリプス クロス | M |
| エクリプス スパイダー | S |
| エテルナ | S |
| エメロード | SS |
| カリスマ | S |
| ギャラン フォルティス | M |
| ギャラン HT/セダン | S |
| グランディス | L |
|---|---|
| コルト | SS |
| コルトプラス | S |
| ジープ | S |
| シグマ | M |
| シャリオ | M |
| シャリオ グランディス | M |
| スタリオン | S |
| ストラーダ | L |
| タウンボックス | 軽 |
| チャレンジャー | L |
| ディアマンテ | M |
| ディオン | M |
| ディグニティー | L |
| デボネア | M |
| デリカミニ | 軽 |
| デリカ スターワゴン | L |
| デリカ スペースギア | L |
| デリカ D:5 | L |
| デリカ リフトアップ車 | LL |
| トッポ Bj | 軽 |
| トライトン | L |
| パジェロ 2ドア | M |
|---|---|
| パジェロ 4ドア | L |
| パジェロ イオ/ジュニア | SS |
| パジェロ ミニ | 軽 |
| プラウディア | M |
| ブラボー | 軽 |
| ミニカ | 軽 |
| ミニカ トッポ | 軽 |
| ミニキャブ | 軽 |
| ミラージュ | S |
| ランサー セダン ~2002年 | S |
| ランサー セダン 2003年~ | M |
| ランサー ワゴン | M |
| ランサー エヴォ | M |
| ランサー セディア | S |
| リベロ | S |
| レグナム | M |

