カーケアメニュー 車種別サイズの一覧
ダイハツ
| MAX | 軽 |
|---|---|
| YRV | SS |
| アトレー [ワゴン] | 軽 |
| アトレー 7 | S |
| ウェイク | 軽 |
| アプローズ | SS |
| アルティス | M |
| エッセ | 軽 |
| オプティ | 軽 |
| キャスト | 軽 |
| クー | S |
| コペン | 軽 |
| シャレード セダン | SS |
| シャレード ハッチバック | SS |
| ストーリア | SS |
|---|---|
| タフト | 軽 |
| テリオス キッド | 軽 |
| テリオス ルキア | 軽 |
| デルタ ワゴン | M |
| デルタ ワイドワゴン | L |
| トール | S |
| ネイキッド | 軽 |
| ブーンルミナス | S |
| ファイザー | S |
| ハイゼット | 軽 |
| ハイゼット グランカーゴ | S |
| ビーゴ | S |
| ブーン | SS |
| ミゼットII | 軽 |
|---|---|
| ミラ | 軽 |
| ミラ ジーノ | 軽 |
| ミラ トコット | 軽 |
| ミラ 1000 | SS |
| ムーブ [ラテ] | 軽 |
| メビウス | M |
| ラガー | S |
| リーザ | 軽 |
| ロッキー ~2002年 | S |
| ロッキー 2019年~ | S |

