カーケアメニュー 車種別サイズの一覧
ボルボ
| 480 | SS |
|---|---|
| 240 セダン | S |
| 240 ワゴン | M |
| 740 | M |
| 760 | M |
| 760 ワゴン | M |
| 780 クーペ | S |
| 850 セダン | S |
| 850 ワゴン | M |
| 940 | M |
| 960 | M |
| C70 | M |
|---|---|
| S40 ~2014年12月 | S |
| S40 2015年1月~ | M |
| S60 ~2015年12月 | M |
| S60 2016年1月~ | L |
| S70 | M |
| S80 | L |
| S90 | L |
| V40 | M |
|---|---|
| V50 | M |
| V60 | L |
| V70 ~2014年12月 | M |
| V70 2015年1月~ | L |
| V90 | L |
| V90 クロスカントリー | LL |
| XC40 | L |
| XC60 | LL |
| XC70 ~2014年12月 | L |
| XC70 2015年1月~ | LL |
| XC90 ~2015年12月 | L |
| XC90 2016年1月~ | LL |

