カーケアメニュー 車種別サイズの一覧
アウディ
| A1 | S |
|---|---|
| A3 ~2003年8月 | S |
| A3 2003年9月~ | M |
| A4 ~2008年2月 | M |
| A4 2008年3月~ | L |
| A4 アバント | L |
| A5 | M |
| A5 スポーツバック | L |
| A6 ~2010年 | M |
| A6 2011年~ | L |
| A7 | L |
| A8 ~2010年 | M |
| A8 2011年~ | L |
| S1 | S |
|---|---|
| S3 ~2012年 | S |
| S3 2013年~ | M |
| RS3 スポーツバック | M |
| S4 ~2009年4月 | M |
| S4 2009年5月~ | L |
| S4 アバント | L |
| RS4 | M |
| RS5 | M |
| RS5 アバント | L |
| S5 | M |
| S5 スポーツバック | L |
| SQ5 | LL |
| S6 | L |
| RS6 | L |
| S7 | L |
| RS7 | L |
| S8 | L |
| オールロード | L |
|---|---|
| Q2 | M |
| Q3 | L |
| Q5 ~2015年12月 | L |
| Q5 2016年1月~ | LL |
| Q7 ~2014年12月 | L |
| Q7 2015年1月~ | LL |
| Q8 | LL |
| R8 | LL |
| TT ~2014年12月 | S |
| TT 2015年1月~ | M |

