カーケアメニュー 車種別サイズの一覧
ホンダ
| CR-V ~2018年7月 | M |
|---|---|
| CR-V 2018年8月~ | L |
| CR-X [デルソル] | SS |
| CR-Z | SS |
| HR-V | M |
| MDX | L |
| NSX | M |
| N BOX | 軽 |
| N WGN | 軽 |
| N ONE | 軽 |
| N / | 軽 |
| N VAN | 軽 |
| S2000 | SS |
| S660 | 軽 |
| S-MX | S |
| ZR-V | M |
| アバンシア | M |
| アクティ | 軽 |
| アコード クーペ | S |
| アコード セダン ~2007年 | S |
| アコード セダン 2008年~ | M |
| アコード ワゴン | M |
| インサイト ~2014年 | S |
| インサイト 2018年~ | M |
| インスパイア ~1995年 | S |
| インスパイア 1996年~ | M |
| インテグラ ~2000年 | S |
| インテグラ 2001年~ | M |
| ヴェゼル | M |
|---|---|
| エアウエイブ | M |
| エディックス | M |
| エリシオン | L |
| エレメント | L |
| オデッセイ ~2012年 | M |
| オデッセイ 2013年~ | L |
| オルティア | M |
| キャパ | SS |
| クイントインテグラ | S |
| クラリティ PHEV | M |
| グレイス | S |
| クロスロード | L |
| ザッツ | 軽 |
| ジェイド | M |
| シティー | SS |
| シビック ~2017年8月 | SS |
| シビック 2017年9月~ | S |
| シビック クーペ/シャトル | SS |
| シビック セダン/HT | S |
| シビック フェリオ ~1994年 | S |
| シビック フェリオ 1995年~ | M |
| ジャズ | M |
| シャトル | M |
| ステップワゴン | L |
| ストリーム | M |
| スパイク | M |
| セイバー | M |
| ゼスト | 軽 |
|---|---|
| ゼストスパーク | 軽 |
| トゥデイ | 軽 |
| トルネオ | M |
| バモス [ホビオ] | 軽 |
| ビート | 軽 |
| ビガー | S |
| フィット ~2018年6月 | SS |
| フィット 2018年7月~ | S |
| フィット アリア | S |
| フィット シャトル | M |
| フリード | M |
| フリードスパイク | M |
| プレリュード | S |
| ホライゾン | L |
| ホンダ e | SS |
| ホンダ Z | 軽 |
| モビリオ | S |
| モビリオ スパイク | M |
| ライフ | 軽 |
| ラグレイト | L |
| ラファーガ | M |
| レジェンド | M |
| ロゴ | 軽 |

