カーケアメニュー 車種別サイズの一覧
日産
| 35GT-R | M |
|---|---|
| 180SX | S |
| AD-MAXワゴン | M |
| AD バン | S |
| Be-1 | SS |
| NXクーペ | SS |
| NV100 | 軽 |
| NV150 | S |
| NV200 | M |
| NV350 | ASK |
| e-NV200 | L |
| アベニール | S |
| アリア | L |
| ウイングロード | S |
| エキスパート | S |
| エクストレイル ~2012年 | M |
| エクストレイル 2013年~ | L |
| エスカルゴ | S |
| エルグランド | L |
| オッティ | 軽 |
| キックス ~2012年 | 軽 |
| キックス 2016年~ | M |
| キャラバン[NV350] | ASK |
| キューブ ~2007年 | SS |
| キューブ 2008年~ | S |
| キューブ キュービック | S |
| クリッパー | 軽 |
| クルー | S |
| グロリア ~Y32 | S |
|---|---|
| グロリア Y33~ | M |
| サニー カリフォルニア | S |
| サファリ | L |
| シーマ ~2012年3月 | M |
| シーマ 2012年4月~ | L |
| シルビア | S |
| シルフィ | M |
| ジューク | M |
| スカイライン ~R32 | S |
| スカイライン R33~ | M |
| スカイライン クロスオーバー | L |
| ステージア | M |
| セドリック ~Y32 | S |
| セドリック Y33~ | M |
| セフィーロ | M |
| セレナ | L |
| ダットサン | M |
| デイズ | 軽 |
| デイズルークス | 軽 |
| ティアナ | M |
| ティーダ [ラティオ] | S |
| ティーノ | M |
| デュアリス | M |
| テラノ | L |
| ノート ~2012年8月 | SS |
| ノート 2012年9月~ | S |
| パオ | SS |
| バサラ | L |
|---|---|
| パルサー | S |
| フィガロ | SS |
| フーガ | M |
| フェアレディZ ~Z31 | S |
| フェアレディZ Z32~ | M |
| プリメーラ ~1994年 | SS |
| プリメーラ 1995年~ | S |
| ブルーバード シルフィ | M |
| ブルーバード HT | S |
| プレーリー | S |
| プレーリー ジョイ | M |
| プレサージュ | L |
| プレジデント | L |
| プレセア | SS |
| マーチ | SS |
| ムラーノ | L |
| モコ | 軽 |
| ラシーン | SS |
| ラフェスタ | M |
| ラルゴ | L |
| リバティー | M |
| リーフ | M |
| ルキノ 全車 | SS |
| ルネッサ | M |
| ルークス | 軽 |
| レパード | M |
| ローレル | M |

